根据《江苏理工学院共青团推优入党工作实施细则(试行)》等文件规定,经世界杯(中国)各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院团委认真审核把关,研究决定赵润秋等人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单见附件。
公示时间为2025年10月9日- 10月14日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院团委反映,联系电话:0519-86953259,联系人:季老师。
计算机工程学院团委2025年 下 半年“推优”名单
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 团支部 表决情况 | 备注 | 
| 1 | 22计2 | 2022141201 | 赵润秋 | 男 | 23/25 | 
 | 
| 2 | 22计2 | 2022141210 | 徐宇浩 | 男 | 23/25 | 
 | 
| 3 | 22媒体1 | 2022145114 | 袁涛 | 男 | 22/25 | 
 | 
| 4 | 23计2 | 2023141206 | 蒋澜 | 女 | 17/18 | 
 | 
| 5 | 23媒体1 | 2025145114 | 陆玲 | 女 | 24/28 | 
 | 
| 6 | 23媒体1 | 2023145119 | 王如月 | 女 | 28/34 | 院学生组织推优 | 
| 7 | 23媒体2 | 2023145220 | 吴雨欣 | 女 | 24/24 | 
 | 
| 8 | 23媒体2 | 2023145204 | 高文秀 | 女 | 24/24 | 
 | 
| 9 | 23软件1 | 2023144104 | 陈璐 | 女 | 22/23 | 
 | 
| 10 | 23软件1 | 2023144122 | 徐恒 | 男 | 22/23 | 
 | 
| 11 | 23软件1 | 2023144126 | 俞子阳 | 男 | 22/23 | 
 | 
| 12 | 23软件2 | 2023144222 | 吴晟 | 女 | 17/19 | 
 | 
| 13 | 23软件2 | 2023144220 | 王艳红 | 女 | 17/19 | 
 | 
| 14 | 23数据1 | 2023147137 | 牛梦莹 | 女 | 15/18 | 
 | 
| 15 | 23数据2 | 2023147214 | 马磊 | 男 | 19/22 | 
 | 
| 16 | 23数据2 | 2023147228 | 张家何 | 男 | 19/22 | 
 | 
| 17 | 23数据2 | 2023147238 | 魏欣梦 | 女 | 18/22 | 
 | 
| 18 | 23网络1Z | 2023146124 | 彭欣妍 | 女 | 28/34 | 院学生组织推优 | 
| 19 | 24计1 | 2024141126 | 胡梦娇 | 女 | 21/30 | 
 | 
| 20 | 24计1 | 2024141109 | 林子祥 | 男 | 21/30 | 
 | 
| 21 | 24计1 | 2024325207 | 钱彦杰 | 男 | 21/30 | 
 | 
| 22 | 24计1 | 2023244104 | 杭奕阳 | 男 | 22/22 | 院学生组织推优 | 
| 23 | 24计2 | 2024141236 | 张紫晗 | 女 | 22/25 | 
 | 
| 24 | 24计2 | 2024141224 | 陆丁源 | 男 | 22/25 | 
 | 
| 25 | 24计2 | 2024141211 | 管艺皓 | 男 | 22/25 | 
 | 
| 26 | 24计2 | 2024141235 | 吴旭涵 | 女 | 55/69 | 校学生组织推优 | 
| 27 | 24媒体1 | 2024145135 | 马爱媛 | 女 | 18/20 | 
 | 
| 28 | 24媒体2 | 2024145215 | 张学燕 | 女 | 17/17 | 
 | 
| 29 | 24媒体2 | 2024145220 | 霍笑甜 | 女 | 17/17 | 
 | 
| 30 | 24数据1 | 2024147115 | 俞杰 | 男 | 17/18 | 
 | 
| 31 | 24数据1 | 2024147125 | 孙菡婧 | 女 | 17/18 | 
 | 
| 32 | 24数据1 | 2024147123 | 王思杰 | 男 | 17/18 | 
 | 
| 33 | 24数据2 | 2024147203 | 胡文轩 | 男 | 16/22 | 
 | 
| 34 | 24数据2 | 2024147223 | 彭思远 | 男 | 17/22 | 
 | 
| 35 | 24数据2 | 2024147227 | 薛吉彤 | 女 | 29/36 | 校学生组织推优 | 
| 36 | 24软件2 | 2024144230 | 周瑞瑞 | 女 | 16/16 | 院学生组织推优 | 
| 37 | 24软件2 | 2024144237 | 狄德蓉 | 女 | 49/51 | 校学生组织推优 | 
| 38 | 24网络1Z | 2024146134 | 吴俊杰 | 男 | 28/34 | 院学生组织推优 | 
| 39 | 24网络1Z | 2024146139 | 朱菲菲 | 女 | 60/69 | 校学生组织推优 | 
| 40 | 24网络2ZD | 2024146203 | 赵佳琪 | 女 | 9/9 | 
 | 
计算机工程学院团委
2025年10月8日

